SROP Single Needle Bar Raschel Machine
- More
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae distinctio esse placeat minus fugit, voluptate, quos, ea, nisi temporibus repudiandae perspiciatis natus quasi ipsa corrupti ipsum amet facere ut nihil.
Close - More
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae distinctio esse placeat minus fugit, voluptate, quos, ea, nisi temporibus repudiandae perspiciatis natus quasi ipsa corrupti ipsum amet facere ut nihil.
Close - More
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae distinctio esse placeat minus fugit, voluptate, quos, ea, nisi temporibus repudiandae perspiciatis natus quasi ipsa corrupti ipsum amet facere ut nihil.
Close - More
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae distinctio esse placeat minus fugit, voluptate, quos, ea, nisi temporibus repudiandae perspiciatis natus quasi ipsa corrupti ipsum amet facere ut nihil.
Close
Technical features
The Machine Is Equipped With Oiled Eccentric Gearing And The Negative Yarn Let-off System.
Technical data
Needle Type | Gauge | Bar Number | Nominal Width | Take-up Manner |
Block latch needle or individual latch needle | E2、E6、E7 E8、E9、E12 | 2~8 | 135",150",170", 220",240",260" | 2 Rollers With Friction Drive,Center Shaft Drive,2 Rollers With Friction Drive, Separately-standing,Center Shaft Drive,Spearately-standing |
Machine type | Machine size | Machine weigh | Main Motor | Inching moto | speed(row/minute) |
SROP-135 | 4300×2200×2700 | 4700 Kg | 3 KW | 0.37 KW | 200-480 |
SROP-150 | 4900×2200×2700 | 5000 Kg | 3 KW | 0.37 KW | 200-480 |
SROP-170 | 5800×2400×2800 | 7500 Kg | 5.5 KW | 0.75 KW | 200-420 |
SROP-220 | 7300×2400×2800 | 9000 Kg | 5.5 KW | 1.5 KW | 200-420 |
SROP-240 | 7600×2400×2800 | 10500 Kg | 5.5 KW | 1.5 KW | 200-380 |
SROP-260 | 8100×2400×2800 | 12000 Kg | 7.5 KW | 1.5 KW | 200-380 |
Usage
This Machine Is Used To Produce Knotless Fishing Net, Sports Net, Purse Net And Aquaculture Net.